Bahamas at Real Deal Rangers
Box Score
Bahamas
Real Deal Rangers
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 - Audley Russell | 25 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Jerehemiah Miller | 41 | 9-20 | 0-0 | 4-8 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| 24 - Theodore Grant | 44 | 9-18 | 2-7 | 4-8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 30 - Gabriel Styles | 43 | 6-10 | 0-1 | 3-7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 31 - Evan Cartwright | 21 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Erquantae Edgecombe | 25 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 - Kaile Almonor | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 - Evan Hanna | 24 | 1-4 | 0-0 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 32 - Gregory Cox | 27 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 27-63 | 2-11 | 16-29 | 11 | 11 | 22 | 11 | 0 | 2 | 4 | 11 | 72 | |
| 42.9% | 18.2% | 55.2% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 - Frederick Moxey | 27 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 4 - Roscoe Dean | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 - QuiAundre Robinson | 39 | 7-9 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 |
| 17 - Joshua Anderson | 50 | 11-15 | 3-4 | 8-13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 |
| 21 - Jamal Pierre | 33 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Jeiel Dorivert | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Amaru Thompson | 10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 - Deontea Darville | 33 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 12 - Leo Johnson | 5 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Kenny Blanfort | 15 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 16 - Unknown | 8 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 18 - Keith Rolle | 16 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 29-46 | 7-15 | 9-16 | 3 | 29 | 32 | 11 | 0 | 3 | 11 | 19 | 74 | |
| 63.0% | 46.7% | 56.3% | |||||||||||
| Location: | , |
|---|---|
| Technical fouls: | Bahamas-None ; Real Deal Rangers-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 20:00 |
CARTWRIGHT,EVAN
will be starting
|
||
| 20:00 |
GRANT,THEODORE
will be starting
|
||
| 20:00 |
STYLES,GABRIEL
will be starting
|
||
| 20:00 |
RUSSELL,AUDLEY
will be starting
|
||
| 20:00 |
MILLER,JEREHEMIAH
will be starting
|
||
| 20:00 |
PIERRE,JAMAL
will be starting
|
||
| 20:00 |
ANDERSON,JOSHUA
will be starting
|
||
| 20:00 |
MOXEY,FREDERICK
will be starting
|
||
| 20:00 |
ROBINSON,QUIAUNDRE
will be starting
|
||
| 20:00 |
DEAN,ROSCOE
will be starting
|
||
| 19:17 |
RUSSELL,AUDLEY missed 2-pt. field goal
|
||
| 19:17 |
MOXEY,FREDERICK defensive rebound
|
||
| 19:10 | 0 - 3 |
MOXEY,FREDERICK made 3-pt. jump shot
|
|
| 18:59 | 0 - 5 |
ROBINSON,QUIAUNDRE made 2-pt. field goal
|
|
| 18:59 | 0 - 5 |
Assist by MOXEY,FREDERICK
|
|
| 18:37 | 0 - 7 |
PIERRE,JAMAL made 2-pt. field goal
|
|
| 18:37 | 0 - 7 |
Assist by MOXEY,FREDERICK
|
|
| 18:22 |
GRANT,THEODORE made 2-pt. field goal
|
2 - 7 | |
| 18:00 |
GRANT,THEODORE made 2-pt. field goal
|
4 - 7 | |
| 17:42 | 4 - 9 |
ANDERSON,JOSHUA made 2-pt. field goal
|
|
| 17:42 | 4 - 9 |
Assist by ROBINSON,QUIAUNDRE
|
|
| 17:20 |
STYLES,GABRIEL made 2-pt. field goal
|
6 - 9 | |
| 17:20 |
Assist by GRANT,THEODORE
|
6 - 9 | |
| 16:51 |
STYLES,GABRIEL missed 2-pt. field goal
|
6 - 9 | |
| 16:51 |
TEAM deadball rebound
|
6 - 9 | |
| 15:56 |
GRANT,THEODORE missed 3-pt. jump shot
|
6 - 9 | |
| 15:56 | 6 - 9 |
MOXEY,FREDERICK defensive rebound
|
|
| 15:49 | 6 - 9 |
Foul by MOXEY,FREDERICK
|
|
| 15:49 | 6 - 9 |
Turnover by MOXEY,FREDERICK
|
|
| 15:42 |
GRANT,THEODORE made 2-pt. field goal
|
8 - 9 | |
| 15:35 | 8 - 9 |
Foul by DEAN,ROSCOE
|
|
| 15:35 | 8 - 9 |
Turnover by DEAN,ROSCOE
|
|
| 15:24 |
GRANT,THEODORE missed free throw
|
8 - 9 | |
| 15:20 | 8 - 9 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 15:11 |
MILLER,JEREHEMIAH missed 2-pt. field goal
|
8 - 9 | |
| 15:11 |
TEAM deadball rebound
|
8 - 9 | |
| 14:40 | 8 - 9 |
MOXEY,FREDERICK missed 3-pt. jump shot
|
|
| 14:40 | 8 - 9 |
ROBINSON,QUIAUNDRE offensive rebound
|
|
| 14:24 |
MILLER,JEREHEMIAH missed 2-pt. field goal
|
8 - 9 | |
| 14:24 | 8 - 9 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 14:00 |
MILLER,JEREHEMIAH missed 2-pt. field goal
|
8 - 9 | |
| 14:00 | 8 - 9 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 13:52 | 8 - 9 |
Foul by ROBINSON,QUIAUNDRE
|
|
| 13:52 | 8 - 9 |
Turnover by ROBINSON,QUIAUNDRE
|
|
| 13:32 |
HANNA,EVAN
enters the game
|
8 - 9 | |
| 13:32 |
RUSSELL,AUDLEY
goes to the bench
|
8 - 9 | |
| 13:32 |
COX,GREGORY
enters the game
|
8 - 9 | |
| 13:32 |
CARTWRIGHT,EVAN
goes to the bench
|
8 - 9 | |
| 13:22 |
MILLER,JEREHEMIAH missed free throw
|
8 - 9 | |
| 13:21 |
MILLER,JEREHEMIAH missed free throw
|
8 - 9 | |
| 13:08 |
COX,GREGORY offensive rebound
|
8 - 9 | |
| 12:56 | 8 - 9 |
BLANFORT,KENNY
enters the game
|
|
| 12:56 | 8 - 9 |
DEAN,ROSCOE
goes to the bench
|
|
| 12:46 |
Foul by GRANT,THEODORE
|
8 - 9 | |
| 12:46 |
Turnover by GRANT,THEODORE
|
8 - 9 | |
| 12:20 | 8 - 9 |
ROBINSON,QUIAUNDRE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 12:20 |
TEAM deadball rebound
|
8 - 9 | |
| 11:55 |
GRANT,THEODORE missed 2-pt. field goal
|
8 - 9 | |
| 11:55 | 8 - 9 |
ROBINSON,QUIAUNDRE defensive rebound
|
|
| 11:28 | 8 - 11 |
ANDERSON,JOSHUA made 2-pt. field goal
|
|
| 11:20 |
HANNA,EVAN missed 2-pt. field goal
|
8 - 11 | |
| 11:20 | 8 - 11 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 11:16 | 8 - 11 |
Foul by ROBINSON,QUIAUNDRE
|
|
| 11:16 | 8 - 11 |
Turnover by ROBINSON,QUIAUNDRE
|
|
| 11:02 |
HANNA,EVAN made free throw
|
9 - 11 | |
| 10:49 |
HANNA,EVAN made free throw
|
10 - 11 | |
| 10:41 | 10 - 11 |
DARVILLE,DEONTEA
enters the game
|
|
| 10:41 | 10 - 11 |
ROBINSON,QUIAUNDRE
goes to the bench
|
|
| 09:47 |
STYLES,GABRIEL missed 2-pt. field goal
|
10 - 11 | |
| 09:47 | 10 - 11 |
MOXEY,FREDERICK defensive rebound
|
|
| 09:39 | 10 - 13 |
ANDERSON,JOSHUA made 2-pt. field goal
|
|
| 09:39 | 10 - 13 |
Assist by PIERRE,JAMAL
|
|
| 09:27 |
MILLER,JEREHEMIAH missed 2-pt. field goal
|
10 - 13 | |
| 09:27 |
MILLER,JEREHEMIAH offensive rebound
|
10 - 13 | |
| 09:23 |
MILLER,JEREHEMIAH made 2-pt. field goal
|
12 - 13 | |
| 09:04 |
RUSSELL,AUDLEY
enters the game
|
12 - 13 | |
| 09:04 |
MILLER,JEREHEMIAH
goes to the bench
|
12 - 13 | |
| 08:39 |
GRANT,THEODORE missed 2-pt. field goal
|
12 - 13 | |
| 08:39 |
STYLES,GABRIEL offensive rebound
|
12 - 13 | |
| 08:35 |
STYLES,GABRIEL made 2-pt. field goal
|
14 - 13 | |
| 08:35 |
Assist by GRANT,THEODORE
|
14 - 13 | |
| 07:02 | 14 - 13 |
Foul by DARVILLE,DEONTEA
|
|
| 07:02 | 14 - 13 |
Turnover by DARVILLE,DEONTEA
|
|
| 06:57 | 14 - 13 |
TEAM TIMEOUT by Real Deal Rangers
|
|
| 05:28 |
STYLES,GABRIEL missed free throw
|
14 - 13 | |
| 05:28 |
STYLES,GABRIEL missed free throw
|
14 - 13 | |
| 05:22 | 14 - 13 |
ANDERSON,JOSHUA defensive rebound
|
|
| 05:07 | 14 - 13 |
ANDERSON,JOSHUA missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:07 |
STYLES,GABRIEL defensive rebound
|
14 - 13 | |
| 05:01 |
Foul by STYLES,GABRIEL
|
14 - 13 | |
| 05:01 |
Turnover by STYLES,GABRIEL
|
14 - 13 | |
| 04:52 | 14 - 14 |
ANDERSON,JOSHUA made free throw
|
|
| 04:44 | 14 - 14 |
ANDERSON,JOSHUA missed free throw
|
|
| 04:41 |
STYLES,GABRIEL defensive rebound
|
14 - 14 | |
| 04:15 |
GRANT,THEODORE missed 3-pt. jump shot
|
14 - 14 | |
| 04:15 |
TEAM deadball rebound
|
14 - 14 | |
| 03:56 | 14 - 16 |
BLANFORT,KENNY made 2-pt. field goal
|
|
| 03:32 | 14 - 16 |
Foul by BLANFORT,KENNY
|
|
| 03:32 | 14 - 16 |
Turnover by BLANFORT,KENNY
|
|
| 03:16 |
GRANT,THEODORE made free throw
|
15 - 16 | |
| 03:15 |
GRANT,THEODORE made free throw
|
16 - 16 | |
| 03:01 | 16 - 16 |
ANDERSON,JOSHUA missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:01 |
STYLES,GABRIEL defensive rebound
|
16 - 16 | |
| 02:48 |
COX,GREGORY made 2-pt. field goal
|
18 - 16 | |
| 02:48 |
Assist by GRANT,THEODORE
|
18 - 16 | |
| 02:25 | 18 - 16 |
PIERRE,JAMAL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:25 |
GRANT,THEODORE defensive rebound
|
18 - 16 | |
| 01:44 | 18 - 18 |
ANDERSON,JOSHUA made 2-pt. field goal
|
|
| 01:44 | 18 - 18 |
Assist by DORIVERT,JEIEL
|
|
| back to top | |||
| 20:00 |
HANNA,EVAN
will be starting
|
18 - 18 | |
| 20:00 |
COX,GREGORY
will be starting
|
18 - 18 | |
| 20:00 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE
will be starting
|
18 - 18 | |
| 20:00 |
STYLES,GABRIEL
will be starting
|
18 - 18 | |
| 20:00 |
MILLER,JEREHEMIAH
will be starting
|
18 - 18 | |
| 20:00 | 18 - 18 |
ROBINSON,QUIAUNDRE
will be starting
|
|
| 20:00 | 18 - 18 |
DARVILLE,DEONTEA
will be starting
|
|
| 20:00 | 18 - 18 |
ANDERSON,JOSHUA
will be starting
|
|
| 20:00 | 18 - 18 |
BLANFORT,KENNY
will be starting
|
|
| 20:00 | 18 - 18 |
MOXEY,FREDERICK
will be starting
|
|
| 20:00 |
Foul by EDGECOMBE,ERQUANTAE
|
18 - 18 | |
| 20:00 | 18 - 18 |
MOXEY,FREDERICK missed free throw
|
|
| 20:00 | 18 - 19 |
MOXEY,FREDERICK made free throw
|
|
| 19:52 |
STYLES,GABRIEL made 2-pt. field goal
|
20 - 19 | |
| 19:29 |
CARTWRIGHT,EVAN
enters the game
|
20 - 19 | |
| 19:29 |
HANNA,EVAN
goes to the bench
|
20 - 19 | |
| 19:06 |
MILLER,JEREHEMIAH missed 2-pt. field goal
|
20 - 19 | |
| 19:06 |
TEAM deadball rebound
|
20 - 19 | |
| 18:24 | 20 - 19 |
DARVILLE,DEONTEA missed 2-pt. field goal
|
|
| 18:24 |
Block by MILLER,JEREHEMIAH
|
20 - 19 | |
| 18:24 |
MILLER,JEREHEMIAH defensive rebound
|
20 - 19 | |
| 18:10 |
COX,GREGORY missed 2-pt. field goal
|
20 - 19 | |
| 18:10 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE offensive rebound
|
20 - 19 | |
| 17:51 | 20 - 19 |
DORIVERT,JEIEL
enters the game
|
|
| 17:51 | 20 - 19 |
BLANFORT,KENNY
goes to the bench
|
|
| 16:55 | 20 - 21 |
BLANFORT,KENNY made 2-pt. field goal
|
|
| 15:47 | 20 - 21 |
ROLLE,KEITH
enters the game
|
|
| 15:47 | 20 - 21 |
DORIVERT,JEIEL
goes to the bench
|
|
| 15:40 | 20 - 24 |
ANDERSON,JOSHUA made 3-pt. jump shot
|
|
| 15:22 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE missed 3-pt. jump shot
|
20 - 24 | |
| 15:22 | 20 - 24 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 15:09 |
MILLER,JEREHEMIAH made 2-pt. field goal
|
22 - 24 | |
| 14:52 | 22 - 26 |
BLANFORT,KENNY made 2-pt. field goal
|
|
| 14:22 |
RUSSELL,AUDLEY
enters the game
|
22 - 26 | |
| 14:22 |
STYLES,GABRIEL
goes to the bench
|
22 - 26 | |
| 14:22 |
GRANT,THEODORE
enters the game
|
22 - 26 | |
| 14:22 |
COX,GREGORY
goes to the bench
|
22 - 26 | |
| 14:07 |
COX,GREGORY made free throw
|
23 - 26 | |
| 14:06 |
COX,GREGORY missed free throw
|
23 - 26 | |
| 14:02 | 23 - 26 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 13:55 | 23 - 28 |
ROBINSON,QUIAUNDRE made 2-pt. field goal
|
|
| 13:55 | 23 - 28 |
Assist by ROLLE,KEITH
|
|
| 13:17 |
MILLER,JEREHEMIAH made 2-pt. field goal
|
25 - 28 | |
| 13:11 |
GRANT,THEODORE made 2-pt. field goal
|
27 - 28 | |
| 12:59 | 27 - 28 |
DEAN,ROSCOE
enters the game
|
|
| 12:59 | 27 - 28 |
MOXEY,FREDERICK
goes to the bench
|
|
| 12:45 | 27 - 30 |
ROBINSON,QUIAUNDRE made 2-pt. field goal
|
|
| 12:17 | 27 - 30 |
Foul by UNKNOWN
|
|
| 12:01 |
MILLER,JEREHEMIAH made free throw
|
28 - 30 | |
| 11:59 |
MILLER,JEREHEMIAH missed free throw
|
28 - 30 | |
| 11:51 |
CARTWRIGHT,EVAN offensive rebound
|
28 - 30 | |
| 11:39 |
Foul by CARTWRIGHT,EVAN
|
28 - 30 | |
| 11:39 |
Turnover by CARTWRIGHT,EVAN
|
28 - 30 | |
| 11:32 | 28 - 31 |
ANDERSON,JOSHUA made free throw
|
|
| 11:23 | 28 - 32 |
ANDERSON,JOSHUA made free throw
|
|
| 10:55 |
CARTWRIGHT,EVAN missed 2-pt. field goal
|
28 - 32 | |
| 10:55 | 28 - 32 |
ROBINSON,QUIAUNDRE defensive rebound
|
|
| 10:45 | 28 - 35 |
ANDERSON,JOSHUA made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:45 | 28 - 35 |
Assist by ROBINSON,QUIAUNDRE
|
|
| 10:29 |
MILLER,JEREHEMIAH missed 2-pt. field goal
|
28 - 35 | |
| 10:29 | 28 - 35 |
ANDERSON,JOSHUA defensive rebound
|
|
| 10:24 | 28 - 38 |
ANDERSON,JOSHUA made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
MILLER,JEREHEMIAH missed 2-pt. field goal
|
28 - 38 | |
| 10:00 | 28 - 38 |
ROBINSON,QUIAUNDRE defensive rebound
|
|
| 09:46 | 28 - 38 |
ANDERSON,JOSHUA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:46 |
HANNA,EVAN defensive rebound
|
28 - 38 | |
| 07:35 | 28 - 38 |
UNKNOWN
enters the game
|
|
| 07:35 | 28 - 38 |
DEAN,ROSCOE
goes to the bench
|
|
| 07:35 | 28 - 38 |
PIERRE,JAMAL
enters the game
|
|
| 07:35 | 28 - 38 |
DARVILLE,DEONTEA
goes to the bench
|
|
| 07:21 | 28 - 38 |
UNKNOWN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:21 |
GRANT,THEODORE defensive rebound
|
28 - 38 | |
| 06:56 |
HANNA,EVAN
enters the game
|
28 - 38 | |
| 06:56 |
RUSSELL,AUDLEY
goes to the bench
|
28 - 38 | |
| 06:56 |
STYLES,GABRIEL
enters the game
|
28 - 38 | |
| 06:56 |
CARTWRIGHT,EVAN
goes to the bench
|
28 - 38 | |
| 06:50 | 28 - 38 |
TEAM TIMEOUT by Real Deal Rangers
|
|
| 04:24 |
GRANT,THEODORE made 2-pt. field goal
|
30 - 38 | |
| 04:24 |
Assist by STYLES,GABRIEL
|
30 - 38 | |
| 04:13 |
HANNA,EVAN missed 2-pt. field goal
|
30 - 38 | |
| 04:13 | 30 - 38 |
Block by ROBINSON,QUIAUNDRE
|
|
| 04:13 | 30 - 38 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 04:06 | 30 - 38 |
Foul by UNKNOWN
|
|
| 04:06 | 30 - 38 |
Turnover by UNKNOWN
|
|
| 04:02 |
GRANT,THEODORE missed free throw
|
30 - 38 | |
| 04:00 |
GRANT,THEODORE made free throw
|
31 - 38 | |
| 03:47 | 31 - 40 |
PIERRE,JAMAL made 2-pt. field goal
|
|
| 03:47 | 31 - 40 |
Assist by ROLLE,KEITH
|
|
| 03:32 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE missed 3-pt. jump shot
|
31 - 40 | |
| 03:32 | 31 - 40 |
UNKNOWN defensive rebound
|
|
| 03:10 |
STYLES,GABRIEL missed 3-pt. jump shot
|
31 - 40 | |
| 03:10 | 31 - 40 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 03:00 | 31 - 43 |
UNKNOWN made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:00 | 31 - 43 |
Assist by ROLLE,KEITH
|
|
| back to top | |||
| 05:00 | 31 - 43 |
JOHNSON,LEO
will be starting
|
|
| 05:00 | 31 - 43 |
ANDERSON,JOSHUA
will be starting
|
|
| 05:00 | 31 - 43 |
THOMPSON,AMARU
will be starting
|
|
| 05:00 | 31 - 43 |
DARVILLE,DEONTEA
will be starting
|
|
| 05:00 | 31 - 43 |
ROBINSON,QUIAUNDRE
will be starting
|
|
| 05:00 |
RUSSELL,AUDLEY
will be starting
|
31 - 43 | |
| 05:00 |
GRANT,THEODORE
will be starting
|
31 - 43 | |
| 05:00 |
MILLER,JEREHEMIAH
will be starting
|
31 - 43 | |
| 05:00 |
STYLES,GABRIEL
will be starting
|
31 - 43 | |
| 05:00 |
CARTWRIGHT,EVAN
will be starting
|
31 - 43 | |
| 04:53 | 31 - 43 |
THOMPSON,AMARU missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:53 | 31 - 43 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 04:47 | 31 - 45 |
DARVILLE,DEONTEA made 2-pt. field goal
|
|
| 04:03 |
MILLER,JEREHEMIAH made 2-pt. field goal
|
33 - 45 | |
| 03:41 | 33 - 47 |
ROBINSON,QUIAUNDRE made 2-pt. field goal
|
|
| 03:41 | 33 - 47 |
Assist by ANDERSON,JOSHUA
|
|
| 03:19 | 33 - 47 |
Foul by THOMPSON,AMARU
|
|
| 03:02 |
HANNA,EVAN
enters the game
|
33 - 47 | |
| 03:02 |
RUSSELL,AUDLEY
goes to the bench
|
33 - 47 | |
| 03:02 |
COX,GREGORY
enters the game
|
33 - 47 | |
| 03:02 |
CARTWRIGHT,EVAN
goes to the bench
|
33 - 47 | |
| 02:44 |
ALMONOR,KAILE missed 2-pt. field goal
|
33 - 47 | |
| 02:44 | 33 - 47 |
THOMPSON,AMARU defensive rebound
|
|
| 02:37 | 33 - 49 |
ROBINSON,QUIAUNDRE made 2-pt. field goal
|
|
| 02:26 |
MILLER,JEREHEMIAH made 2-pt. field goal
|
35 - 49 | |
| 02:07 | 35 - 49 |
Foul by ANDERSON,JOSHUA
|
|
| 02:07 | 35 - 49 |
Turnover by ANDERSON,JOSHUA
|
|
| 01:35 | 35 - 49 |
Foul by DARVILLE,DEONTEA
|
|
| 01:24 |
HANNA,EVAN made free throw
|
36 - 49 | |
| 01:07 |
HANNA,EVAN made free throw
|
37 - 49 | |
| 00:50 | 37 - 49 |
JOHNSON,LEO missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:50 |
COX,GREGORY defensive rebound
|
37 - 49 | |
| 00:28 |
GRANT,THEODORE missed 3-pt. jump shot
|
37 - 49 | |
| 00:28 |
MILLER,JEREHEMIAH offensive rebound
|
37 - 49 | |
| 00:19 |
MILLER,JEREHEMIAH missed 2-pt. field goal
|
37 - 49 | |
| 00:19 | 37 - 49 |
Block by ANDERSON,JOSHUA
|
|
| 00:19 | 37 - 49 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 00:13 | 37 - 49 |
ROLLE,KEITH
enters the game
|
|
| 00:13 | 37 - 49 |
THOMPSON,AMARU
goes to the bench
|
|
| 00:00 |
MILLER,JEREHEMIAH missed 2-pt. field goal
|
37 - 49 | |
| 00:00 |
MILLER,JEREHEMIAH offensive rebound
|
37 - 49 | |
| 00:00 |
MILLER,JEREHEMIAH made 2-pt. field goal
|
39 - 49 | |
| 00:00 |
Assist by COX,GREGORY
|
39 - 49 | |
| 00:00 | 39 - 49 |
ROLLE,KEITH missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 | 39 - 49 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:00 |
Foul by MILLER,JEREHEMIAH
|
39 - 49 | |
| 00:00 | 39 - 49 |
ANDERSON,JOSHUA missed free throw
|
|
| 00:00 | 39 - 50 |
ANDERSON,JOSHUA made free throw
|
|
| 00:00 |
GRANT,THEODORE missed 2-pt. field goal
|
39 - 50 | |
| 00:00 | 39 - 50 |
ANDERSON,JOSHUA defensive rebound
|
|
| 00:00 | 39 - 50 |
JOHNSON,LEO missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 | 39 - 50 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:00 | 39 - 52 |
ROLLE,KEITH made 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 |
Foul by COX,GREGORY
|
39 - 52 | |
| 00:00 |
Turnover by COX,GREGORY
|
39 - 52 | |
| 00:00 | 39 - 52 |
ROLLE,KEITH missed free throw
|
|
| 00:00 | 39 - 52 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:00 | 39 - 52 |
BLANFORT,KENNY
enters the game
|
|
| 00:00 | 39 - 52 |
DARVILLE,DEONTEA
goes to the bench
|
|
| 00:00 | 39 - 54 |
ANDERSON,JOSHUA made 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 |
Foul by STYLES,GABRIEL
|
39 - 54 | |
| 00:00 | 39 - 55 |
ANDERSON,JOSHUA made free throw
|
|
| 00:00 | 39 - 55 |
ANDERSON,JOSHUA missed free throw
|
|
| 00:00 | 39 - 55 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:00 |
GRANT,THEODORE missed free throw
|
39 - 55 | |
| 00:00 | 39 - 55 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 00:00 |
STYLES,GABRIEL missed 2-pt. field goal
|
39 - 55 | |
| 00:00 | 39 - 55 |
Block by UNKNOWN
|
|
| 00:00 | 39 - 55 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 00:00 |
MILLER,JEREHEMIAH missed 2-pt. field goal
|
39 - 55 | |
| 00:00 | 39 - 55 |
ROBINSON,QUIAUNDRE defensive rebound
|
|
| 00:00 |
GRANT,THEODORE missed 3-pt. jump shot
|
39 - 55 | |
| 00:00 |
MILLER,JEREHEMIAH offensive rebound
|
39 - 55 | |
| 00:00 |
MILLER,JEREHEMIAH made 2-pt. field goal
|
41 - 55 | |
| 00:00 | 41 - 55 |
MOXEY,FREDERICK
enters the game
|
|
| 00:00 | 41 - 55 |
ROBINSON,QUIAUNDRE
goes to the bench
|
|
| 00:00 | 41 - 55 |
JOHNSON,LEO missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 | 41 - 55 |
ANDERSON,JOSHUA offensive rebound
|
|
| 00:00 | 41 - 55 |
ANDERSON,JOSHUA missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 | 41 - 55 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:00 | 41 - 57 |
ANDERSON,JOSHUA made 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 | 41 - 57 |
Foul by BLANFORT,KENNY
|
|
| 00:00 | 41 - 57 |
PIERRE,JAMAL
enters the game
|
|
| 00:00 | 41 - 57 |
ANDERSON,JOSHUA
goes to the bench
|
|
| 00:00 |
HANNA,EVAN missed 2-pt. field goal
|
41 - 57 | |
| 00:00 | 41 - 57 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:00 | 41 - 59 |
PIERRE,JAMAL made 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 |
STYLES,GABRIEL made 2-pt. field goal
|
43 - 59 | |
| 00:00 |
Assist by COX,GREGORY
|
43 - 59 | |
| 00:00 |
STYLES,GABRIEL missed free throw
|
43 - 59 | |
| 00:00 | 43 - 59 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 00:00 |
STYLES,GABRIEL made 2-pt. field goal
|
45 - 59 | |
| 00:00 |
HANNA,EVAN made 2-pt. field goal
|
47 - 59 | |
| 00:00 |
GRANT,THEODORE made 2-pt. field goal
|
49 - 59 | |
| 00:00 |
Assist by MILLER,JEREHEMIAH
|
49 - 59 | |
| 00:00 | 49 - 59 |
