Bahamas at Stampers
Box Score
Bahamas
Stampers
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 - Jerehemiah Miller | 45 | 9-15 | 0-1 | 2-7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 20 |
| 24 - Theodore Grant | 46 | 11-20 | 3-9 | 0-1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| 30 - Gabriel Styles | 29 | 3-7 | 0-3 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 31 - Gregory Cox | 41 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 32 - Evan Cartwright | 24 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Erquantae Edgecombe | 29 | 4-11 | 1-4 | 3-7 | 1 | 9 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| 3 - Patrick Demeritte | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 - Demarco Nottage | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 - Evan Hanna | 22 | 1-5 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 21 - Audley Russell | 12 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 29-69 | 6-25 | 7-19 | 13 | 26 | 39 | 12 | 1 | 4 | 12 | 24 | 71 | |
| 42.0% | 24.0% | 36.8% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 - Tamiko King | 41 | 5-8 | 0-0 | 7-14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 6 - Chavol Smith | 23 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 - Arnold Stubbs | 46 | 3-8 | 0-3 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 10 - Camron Strachan | 45 | 3-8 | 0-0 | 2-13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 11 - Austin Major | 11 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 0 - Micheal Turnquest | 5 | 6-7 | 3-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 3 - Kendrick Humes | 21 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 4 - Mark Campbell | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Codero Coakley | 16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - Charles Butler | 16 | 2-7 | 0-1 | 1-4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 9 - Taeshon Gibson | 17 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 26-56 | 5-15 | 13-34 | 4 | 21 | 25 | 5 | 2 | 1 | 4 | 19 | 70 | |
| 46.4% | 33.3% | 38.2% | |||||||||||
| Location: | , |
|---|---|
| Technical fouls: | Bahamas-1 ( Patrick Demeritte) ; Stampers-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 20:00 |
MILLER,JEREHEMIAH
will be starting
|
||
| 20:00 |
GRANT,THEODORE
will be starting
|
||
| 20:00 |
STYLES,GABRIEL
will be starting
|
||
| 20:00 |
COX,GREGORY
will be starting
|
||
| 20:00 |
CARTWRIGHT,EVAN
will be starting
|
||
| 20:00 |
SMITH,CHAVOL
will be starting
|
||
| 20:00 |
STRACHAN,CAMRON
will be starting
|
||
| 20:00 |
MAJOR,AUSTIN
will be starting
|
||
| 20:00 |
STUBBS,ARNOLD
will be starting
|
||
| 20:00 |
KING,TAMIKO
will be starting
|
||
| 17:36 |
CARTWRIGHT,EVAN missed 3-pt. jump shot
|
||
| 17:36 |
TEAM offensive rebound
|
||
| 17:29 |
Foul by STYLES,GABRIEL
|
||
| 17:29 |
Turnover by STYLES,GABRIEL
|
||
| 17:18 |
STRACHAN,CAMRON missed free throw
|
||
| 17:16 |
STRACHAN,CAMRON missed free throw
|
||
| 17:08 |
STYLES,GABRIEL defensive rebound
|
||
| 16:55 |
STYLES,GABRIEL made 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 16:42 | 2 - 3 |
SMITH,CHAVOL made 3-pt. jump shot
|
|
| 16:07 | 2 - 3 |
Foul by KING,TAMIKO
|
|
| 15:55 | 2 - 6 |
SMITH,CHAVOL made 3-pt. jump shot
|
|
| 15:47 |
GRANT,THEODORE made 2-pt. field goal
|
4 - 6 | |
| 15:26 | 4 - 6 |
SMITH,CHAVOL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 15:26 |
GRANT,THEODORE defensive rebound
|
4 - 6 | |
| 15:17 |
GRANT,THEODORE missed 3-pt. jump shot
|
4 - 6 | |
| 15:17 | 4 - 6 |
SMITH,CHAVOL defensive rebound
|
|
| 15:03 | 4 - 6 |
MAJOR,AUSTIN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 15:03 | 4 - 6 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 14:33 |
STYLES,GABRIEL missed 3-pt. jump shot
|
4 - 6 | |
| 14:33 |
TEAM deadball rebound
|
4 - 6 | |
| 14:01 | 4 - 6 |
STUBBS,ARNOLD missed 2-pt. field goal
|
|
| 14:01 | 4 - 6 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 13:53 |
Foul by MILLER,JEREHEMIAH
|
4 - 6 | |
| 13:46 | 4 - 7 |
STUBBS,ARNOLD made free throw
|
|
| 13:41 | 4 - 8 |
STUBBS,ARNOLD made free throw
|
|
| 13:10 | 4 - 8 |
Foul by MAJOR,AUSTIN
|
|
| 12:53 |
GRANT,THEODORE missed 2-pt. field goal
|
4 - 8 | |
| 12:53 |
TEAM deadball rebound
|
4 - 8 | |
| 12:19 |
MILLER,JEREHEMIAH made 2-pt. field goal
|
6 - 8 | |
| 12:05 | 6 - 8 |
SMITH,CHAVOL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 12:05 | 6 - 8 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 11:57 | 6 - 8 |
BUTLER,CHARLES
enters the game
|
|
| 11:57 | 6 - 8 |
MAJOR,AUSTIN
goes to the bench
|
|
| 11:33 |
Foul by CARTWRIGHT,EVAN
|
6 - 8 | |
| 11:25 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE
enters the game
|
6 - 8 | |
| 11:25 |
STYLES,GABRIEL
goes to the bench
|
6 - 8 | |
| 10:23 |
GRANT,THEODORE made 3-pt. jump shot
|
9 - 8 | |
| 10:06 | 9 - 10 |
STRACHAN,CAMRON made 2-pt. field goal
|
|
| 10:06 | 9 - 10 |
Assist by BUTLER,CHARLES
|
|
| 09:51 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE missed 2-pt. field goal
|
9 - 10 | |
| 09:51 |
TEAM deadball rebound
|
9 - 10 | |
| 09:38 |
MILLER,JEREHEMIAH made 2-pt. field goal
|
11 - 10 | |
| 09:38 |
Assist by EDGECOMBE,ERQUANTAE
|
11 - 10 | |
| 09:22 |
GRANT,THEODORE made 3-pt. jump shot
|
14 - 10 | |
| 09:22 |
Assist by CARTWRIGHT,EVAN
|
14 - 10 | |
| 09:03 | 14 - 10 |
STUBBS,ARNOLD missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:03 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE defensive rebound
|
14 - 10 | |
| 08:54 |
MILLER,JEREHEMIAH made 2-pt. field goal
|
16 - 10 | |
| 08:54 |
Assist by EDGECOMBE,ERQUANTAE
|
16 - 10 | |
| 08:17 | 16 - 10 |
TEAM TIMEOUT by Stampers
|
|
| 07:40 |
HANNA,EVAN
enters the game
|
16 - 10 | |
| 07:40 |
CARTWRIGHT,EVAN
goes to the bench
|
16 - 10 | |
| 07:15 | 16 - 10 |
BUTLER,CHARLES missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:15 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE defensive rebound
|
16 - 10 | |
| 06:47 | 16 - 10 |
GIBSON,TAESHON missed 2-pt. field goal
|
|
| 06:47 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE defensive rebound
|
16 - 10 | |
| 06:21 | 16 - 10 |
HUMES,KENDRICK
enters the game
|
|
| 06:21 | 16 - 10 |
KING,TAMIKO
goes to the bench
|
|
| 06:21 | 16 - 10 |
CAMPBELL,MARK
enters the game
|
|
| 06:21 | 16 - 10 |
SMITH,CHAVOL
goes to the bench
|
|
| 06:21 | 16 - 10 |
GIBSON,TAESHON
enters the game
|
|
| 06:21 | 16 - 10 |
STUBBS,ARNOLD
goes to the bench
|
|
| 05:56 |
Foul by EDGECOMBE,ERQUANTAE
|
16 - 10 | |
| 05:55 |
TEAM TIMEOUT by Bahamas
|
16 - 10 | |
| 04:19 | 16 - 12 |
GIBSON,TAESHON made 2-pt. field goal
|
|
| 04:19 | 16 - 12 |
Assist by BUTLER,CHARLES
|
|
| 04:12 |
Foul by MILLER,JEREHEMIAH
|
16 - 12 | |
| 04:03 | 16 - 13 |
GIBSON,TAESHON made free throw
|
|
| 03:46 |
MILLER,JEREHEMIAH missed 3-pt. jump shot
|
16 - 13 | |
| 03:46 | 16 - 13 |
HUMES,KENDRICK defensive rebound
|
|
| 03:40 | 16 - 13 |
HUMES,KENDRICK missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:40 | 16 - 13 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 03:34 | 16 - 15 |
HUMES,KENDRICK made 2-pt. field goal
|
|
| 03:05 |
STYLES,GABRIEL
enters the game
|
16 - 15 | |
| 03:05 |
MILLER,JEREHEMIAH
goes to the bench
|
16 - 15 | |
| 02:43 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE missed 2-pt. field goal
|
16 - 15 | |
| 02:43 |
TEAM deadball rebound
|
16 - 15 | |
| 02:33 | 16 - 15 |
Foul by BUTLER,CHARLES
|
|
| 02:25 | 16 - 15 |
STUBBS,ARNOLD
enters the game
|
|
| 02:25 | 16 - 15 |
STRACHAN,CAMRON
goes to the bench
|
|
| 02:19 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE missed free throw
|
16 - 15 | |
| 02:11 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE missed free throw
|
16 - 15 | |
| 02:08 | 16 - 15 |
STUBBS,ARNOLD defensive rebound
|
|
| 01:50 |
Turnover by GRANT,THEODORE
|
16 - 15 | |
| 01:40 |
Foul by HANNA,EVAN
|
16 - 15 | |
| 01:24 | 16 - 15 |
BUTLER,CHARLES missed free throw
|
|
| 01:16 | 16 - 15 |
BUTLER,CHARLES missed free throw
|
|
| 01:14 |
STYLES,GABRIEL defensive rebound
|
16 - 15 | |
| 01:03 |
GRANT,THEODORE made 2-pt. field goal
|
18 - 15 | |
| 00:31 | 18 - 15 |
MAJOR,AUSTIN
enters the game
|
|
| 00:31 | 18 - 15 |
BUTLER,CHARLES
goes to the bench
|
|
| 00:31 |
RUSSELL,AUDLEY
enters the game
|
18 - 15 | |
| 00:31 |
GRANT,THEODORE
goes to the bench
|
18 - 15 | |
| 00:04 |
HANNA,EVAN missed 3-pt. jump shot
|
18 - 15 | |
| 00:04 | 18 - 15 |
KING,TAMIKO defensive rebound
|
|
| 00:00 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE made 2-pt. field goal
|
20 - 15 | |
| 00:00 |
Turnover by EDGECOMBE,ERQUANTAE
|
20 - 15 | |
| 00:00 | 20 - 15 |
Steal by MAJOR,AUSTIN
|
|
| 00:00 | 20 - 17 |
HUMES,KENDRICK made 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 | 20 - 17 |
Assist by CAMPBELL,MARK
|
|
| 00:00 |
COX,GREGORY missed 3-pt. jump shot
|
20 - 17 | |
| 00:00 |
TEAM deadball rebound
|
20 - 17 | |
| back to top | |||
| 20:00 |
STYLES,GABRIEL
will be starting
|
20 - 17 | |
| 20:00 |
HANNA,EVAN
will be starting
|
20 - 17 | |
| 20:00 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE
will be starting
|
20 - 17 | |
| 20:00 |
RUSSELL,AUDLEY
will be starting
|
20 - 17 | |
| 20:00 |
COX,GREGORY
will be starting
|
20 - 17 | |
| 20:00 | 20 - 17 |
MAJOR,AUSTIN
will be starting
|
|
| 20:00 | 20 - 17 |
HUMES,KENDRICK
will be starting
|
|
| 20:00 | 20 - 17 |
CAMPBELL,MARK
will be starting
|
|
| 20:00 | 20 - 17 |
STUBBS,ARNOLD
will be starting
|
|
| 20:00 | 20 - 17 |
SMITH,CHAVOL
will be starting
|
|
| 19:27 | 20 - 17 |
STUBBS,ARNOLD missed 2-pt. field goal
|
|
| 19:27 |
TEAM defensive rebound
|
20 - 17 | |
| 19:16 |
RUSSELL,AUDLEY missed 2-pt. field goal
|
20 - 17 | |
| 19:16 |
TEAM offensive rebound
|
20 - 17 | |
| 19:10 |
STYLES,GABRIEL missed 2-pt. field goal
|
20 - 17 | |
| 19:10 | 20 - 17 |
BUTLER,CHARLES defensive rebound
|
|
| 18:54 |
Foul by COX,GREGORY
|
20 - 17 | |
| 18:42 | 20 - 17 |
MAJOR,AUSTIN missed 2-pt. field goal
|
|
| 18:42 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE defensive rebound
|
20 - 17 | |
| 18:27 |
COX,GREGORY missed 3-pt. jump shot
|
20 - 17 | |
| 18:27 | 20 - 17 |
HUMES,KENDRICK defensive rebound
|
|
| 18:16 |
HANNA,EVAN missed 2-pt. field goal
|
20 - 17 | |
| 18:16 | 20 - 17 |
SMITH,CHAVOL defensive rebound
|
|
| 17:59 | 20 - 17 |
MAJOR,AUSTIN missed 2-pt. field goal
|
|
| 17:59 |
STYLES,GABRIEL defensive rebound
|
20 - 17 | |
| 17:51 | 20 - 17 |
Foul by MAJOR,AUSTIN
|
|
| 17:35 |
MILLER,JEREHEMIAH
enters the game
|
20 - 17 | |
| 17:35 |
HANNA,EVAN
goes to the bench
|
20 - 17 | |
| 17:35 |
CARTWRIGHT,EVAN
enters the game
|
20 - 17 | |
| 17:35 |
COX,GREGORY
goes to the bench
|
20 - 17 | |
| 17:07 | 20 - 17 |
KING,TAMIKO
enters the game
|
|
| 17:07 | 20 - 17 |
CAMPBELL,MARK
goes to the bench
|
|
| 17:07 | 20 - 17 |
STRACHAN,CAMRON
enters the game
|
|
| 17:07 | 20 - 17 |
MAJOR,AUSTIN
goes to the bench
|
|
| 16:52 | 20 - 17 |
Foul by HUMES,KENDRICK
|
|
| 16:38 |
GRANT,THEODORE
enters the game
|
20 - 17 | |
| 16:38 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE
goes to the bench
|
20 - 17 | |
| 16:09 | 20 - 17 |
SMITH,CHAVOL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 16:09 |
RUSSELL,AUDLEY defensive rebound
|
20 - 17 | |
| 15:37 |
DEMERITTE,PATRICK missed 3-pt. jump shot
|
20 - 17 | |
| 15:37 |
GRANT,THEODORE offensive rebound
|
20 - 17 | |
| 15:08 |
STYLES,GABRIEL missed 3-pt. jump shot
|
20 - 17 | |
| 15:08 |
MILLER,JEREHEMIAH offensive rebound
|
20 - 17 | |
| 14:59 |
MILLER,JEREHEMIAH missed 2-pt. field goal
|
20 - 17 | |
| 14:59 | 20 - 17 |
STRACHAN,CAMRON defensive rebound
|
|
| 14:50 | 20 - 17 |
STRACHAN,CAMRON missed 2-pt. field goal
|
|
| 14:50 |
CARTWRIGHT,EVAN defensive rebound
|
20 - 17 | |
| 14:42 |
MILLER,JEREHEMIAH made 2-pt. field goal
|
22 - 17 | |
| 14:42 |
Assist by GRANT,THEODORE
|
22 - 17 | |
| 14:31 | 22 - 17 |
Foul by STUBBS,ARNOLD
|
|
| 14:31 | 22 - 17 |
Turnover by STUBBS,ARNOLD
|
|
| 14:21 |
MILLER,JEREHEMIAH missed free throw
|
22 - 17 | |
| 14:17 | 22 - 17 |
STUBBS,ARNOLD defensive rebound
|
|
| 14:06 | 22 - 17 |
STUBBS,ARNOLD missed 3-pt. jump shot
|
|
| 14:06 |
STYLES,GABRIEL defensive rebound
|
22 - 17 | |
| 13:38 | 22 - 17 |
HUMES,KENDRICK missed 2-pt. field goal
|
|
| 13:38 |
Block by RUSSELL,AUDLEY
|
22 - 17 | |
| 13:38 |
RUSSELL,AUDLEY defensive rebound
|
22 - 17 | |
| 13:24 | 22 - 17 |
Foul by STRACHAN,CAMRON
|
|
| 13:14 |
MILLER,JEREHEMIAH made free throw
|
23 - 17 | |
| 13:05 |
Technical Foul by DEMERITTE,PATRICK
|
23 - 17 | |
| 11:41 |
MILLER,JEREHEMIAH made 2-pt. field goal
|
25 - 17 | |
| 11:23 |
Foul by RUSSELL,AUDLEY
|
25 - 17 | |
| 11:23 |
Turnover by RUSSELL,AUDLEY
|
25 - 17 | |
| 10:49 |
Foul by STYLES,GABRIEL
|
25 - 17 | |
| 10:42 | 25 - 17 |
COAKLEY,CODERO
enters the game
|
|
| 10:42 | 25 - 17 |
HUMES,KENDRICK
goes to the bench
|
|
| 10:42 | 25 - 17 |
GIBSON,TAESHON
enters the game
|
|
| 10:42 | 25 - 17 |
SMITH,CHAVOL
goes to the bench
|
|
| 10:37 | 25 - 18 |
KING,TAMIKO made free throw
|
|
| 10:31 | 25 - 18 |
KING,TAMIKO missed free throw
|
|
| 10:28 |
MILLER,JEREHEMIAH defensive rebound
|
25 - 18 | |
| 10:17 | 25 - 18 |
Foul by KING,TAMIKO
|
|
| 10:04 |
MILLER,JEREHEMIAH missed free throw
|
25 - 18 | |
| 09:54 |
MILLER,JEREHEMIAH missed free throw
|
25 - 18 | |
| 09:19 |
TEAM offensive rebound
|
25 - 18 | |
| 09:10 |
GRANT,THEODORE missed 3-pt. jump shot
|
25 - 18 | |
| 09:10 | 25 - 18 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 09:05 | 25 - 20 |
KING,TAMIKO made 2-pt. field goal
|
|
| 08:55 | 25 - 20 |
Foul by STUBBS,ARNOLD
|
|
| 08:44 |
STYLES,GABRIEL made free throw
|
26 - 20 | |
| 08:30 |
STYLES,GABRIEL missed free throw
|
26 - 20 | |
| 08:28 | 26 - 20 |
STUBBS,ARNOLD defensive rebound
|
|
| 08:15 | 26 - 20 |
KING,TAMIKO missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:15 |
Block by RUSSELL,AUDLEY
|
26 - 20 | |
| 08:15 | 26 - 20 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 08:06 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE
enters the game
|
26 - 20 | |
| 08:06 |
RUSSELL,AUDLEY
goes to the bench
|
26 - 20 | |
| 08:06 |
COX,GREGORY
enters the game
|
26 - 20 | |
| 08:06 |
CARTWRIGHT,EVAN
goes to the bench
|
26 - 20 | |
| 07:56 |
GRANT,THEODORE made 2-pt. field goal
|
28 - 20 | |
| 07:39 |
Foul by STYLES,GABRIEL
|
28 - 20 | |
| 07:03 | 28 - 20 |
STRACHAN,CAMRON missed free throw
|
|
| 07:01 | 28 - 21 |
STRACHAN,CAMRON made free throw
|
|
| 07:01 | 28 - 22 |
STRACHAN,CAMRON made free throw
|
|
| 06:52 |
HANNA,EVAN
enters the game
|
28 - 22 | |
| 06:52 |
STYLES,GABRIEL
goes to the bench
|
28 - 22 | |
| 06:20 | 28 - 24 |
STUBBS,ARNOLD made 2-pt. field goal
|
|
| 05:53 | 28 - 24 |
Foul by STRACHAN,CAMRON
|
|
| 05:41 |
HANNA,EVAN missed free throw
|
28 - 24 | |
| 05:30 |
HANNA,EVAN made free throw
|
29 - 24 | |
| 05:10 | 29 - 24 |
STRACHAN,CAMRON missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:10 |
MILLER,JEREHEMIAH defensive rebound
|
29 - 24 | |
| 04:56 | 29 - 24 |
Foul by GIBSON,TAESHON
|
|
| 04:42 |
MILLER,JEREHEMIAH missed free throw
|
29 - 24 | |
| 04:36 |
MILLER,JEREHEMIAH made free throw
|
30 - 24 | |
| 04:20 | 30 - 26 |
KING,TAMIKO made 2-pt. field goal
|
|
| 04:03 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE missed 3-pt. jump shot
|
30 - 26 | |
| 04:03 | 30 - 26 |
KING,TAMIKO defensive rebound
|
|
| 03:43 |
Foul by COX,GREGORY
|
30 - 26 | |
| 03:29 | 30 - 26 |
KING,TAMIKO missed free throw
|
|
| 03:19 | 30 - 26 |
KING,TAMIKO missed free throw
|
|
| 03:16 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE defensive rebound
|
30 - 26 | |
| 03:06 |
RUSSELL,AUDLEY missed 2-pt. field goal
|
30 - 26 | |
| 03:06 | 30 - 26 |
STRACHAN,CAMRON defensive rebound
|
|
| 02:59 | 30 - 28 |
KING,TAMIKO made 2-pt. field goal
|
|
| 02:35 |
HANNA,EVAN missed 2-pt. field goal
|
30 - 28 | |
| 02:35 |
MILLER,JEREHEMIAH offensive rebound
|
30 - 28 | |
| 02:31 |
MILLER,JEREHEMIAH made 2-pt. field goal
|
32 - 28 | |
| 02:24 | 32 - 30 |
KING,TAMIKO made 2-pt. field goal
|
|
| 01:55 |
HANNA,EVAN made 3-pt. jump shot
|
35 - 30 | |
| 01:55 |
Assist by GRANT,THEODORE
|
35 - 30 | |
| 01:22 | 35 - 32 |
KING,TAMIKO made 2-pt. field goal
|
|
| 01:10 |
GRANT,THEODORE missed 2-pt. field goal
|
35 - 32 | |
| 01:10 | 35 - 32 |
STRACHAN,CAMRON defensive rebound
|
|
| 00:57 | 35 - 34 |
STRACHAN,CAMRON made 2-pt. field goal
|
|
| 00:57 | 35 - 34 |
Assist by GIBSON,TAESHON
|
|
| back to top | |||
| 05:00 | 35 - 34 |
STUBBS,ARNOLD
will be starting
|
|
| 05:00 | 35 - 34 |
KING,TAMIKO
will be starting
|
|
| 05:00 | 35 - 34 |
COAKLEY,CODERO
will be starting
|
|
| 05:00 | 35 - 34 |
BUTLER,CHARLES
will be starting
|
|
| 05:00 | 35 - 34 |
STRACHAN,CAMRON
will be starting
|
|
| 05:00 |
GRANT,THEODORE
will be starting
|
35 - 34 | |
| 05:00 |
CARTWRIGHT,EVAN
will be starting
|
35 - 34 | |
| 05:00 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE
will be starting
|
35 - 34 | |
| 05:00 |
MILLER,JEREHEMIAH
will be starting
|
35 - 34 | |
| 05:00 |
COX,GREGORY
will be starting
|
35 - 34 | |
| 04:54 | 35 - 34 |
KING,TAMIKO missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:54 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE defensive rebound
|
35 - 34 | |
| 04:38 |
MILLER,JEREHEMIAH missed 2-pt. field goal
|
35 - 34 | |
| 04:38 | 35 - 34 |
Block by STRACHAN,CAMRON
|
|
| 04:38 | 35 - 34 |
STRACHAN,CAMRON defensive rebound
|
|
| 04:24 | 35 - 34 |
SMITH,CHAVOL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:24 | 35 - 34 |
KING,TAMIKO offensive rebound
|
|
| 03:49 |
Foul by COX,GREGORY
|
35 - 34 | |
| 03:44 | 35 - 34 |
STRACHAN,CAMRON missed free throw
|
|
| 03:36 | 35 - 34 |
STRACHAN,CAMRON missed free throw
|
|
| 03:32 |
MILLER,JEREHEMIAH defensive rebound
|
35 - 34 | |
| 03:04 | 35 - 34 |
BUTLER,CHARLES missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:04 |
TEAM deadball rebound
|
35 - 34 | |
| 02:50 |
Foul by GRANT,THEODORE
|
35 - 34 | |
| 02:50 |
Turnover by GRANT,THEODORE
|
35 - 34 | |
| 02:39 |
DEMERITTE,PATRICK
enters the game
|
35 - 34 | |
| 02:39 |
CARTWRIGHT,EVAN
goes to the bench
|
35 - 34 | |
| 02:32 | 35 - 35 |
BUTLER,CHARLES made free throw
|
|
| 02:31 | 35 - 35 |
BUTLER,CHARLES missed free throw
|
|
| 02:25 |
TEAM defensive rebound
|
35 - 35 | |
| 02:10 | 35 - 35 |
Foul by KING,TAMIKO
|
|
| 01:42 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE made 2-pt. field goal
|
37 - 35 | |
| 01:42 |
Assist by GRANT,THEODORE
|
37 - 35 | |
| 01:28 | 37 - 35 |
STRACHAN,CAMRON missed 2-pt. field goal
|
|
| 01:28 |
COX,GREGORY defensive rebound
|
37 - 35 | |
| 01:21 |
GRANT,THEODORE missed 3-pt. jump shot
|
37 - 35 | |
| 01:21 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE offensive rebound
|
37 - 35 | |
| 01:15 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE missed 3-pt. jump shot
|
37 - 35 | |
| 01:15 |
GRANT,THEODORE offensive rebound
|
37 - 35 | |
| 01:04 |
MILLER,JEREHEMIAH made 2-pt. field goal
|
39 - 35 | |
| 00:39 | 39 - 37 |
STUBBS,ARNOLD made 2-pt. field goal
|
|
| 00:24 |
COX,GREGORY missed 3-pt. jump shot
|
39 - 37 | |
| 00:24 |
TEAM deadball rebound
|
39 - 37 | |
| 00:10 | 39 - 37 |
Foul by KING,TAMIKO
|
|
| 00:00 | 39 - 37 |
HUMES,KENDRICK
enters the game
|
|
| 00:00 | 39 - 37 |
KING,TAMIKO
goes to the bench
|
|
| 00:00 | 39 - 39 |
STUBBS,ARNOLD made 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 | 39 - 41 |
BUTLER,CHARLES made 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 |
STYLES,GABRIEL
enters the game
|
39 - 41 | |
| 00:00 |
MILLER,JEREHEMIAH
goes to the bench
|
39 - 41 | |
| 00:00 | 39 - 41 |
STRACHAN,CAMRON missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:00 |
Block by EDGECOMBE,ERQUANTAE
|
39 - 41 | |
| 00:00 | 39 - 41 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:00 | 39 - 41 |
BUTLER,CHARLES missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:00 | 39 - 41 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:00 | 39 - 41 |
Foul by HUMES,KENDRICK
|
|
| 00:00 | 39 - 41 |
Turnover by HUMES,KENDRICK
|
|
| 00:00 | 39 - 41 |
TURNQUEST,MICHEAL
enters the game
|
|
| 00:00 | 39 - 41 |
COAKLEY,CODERO
goes to the bench
|
|
| 00:00 | 39 - 41 |
Foul by TURNQUEST,MICHEAL
|
|
| 00:00 |
