Bahamas at Atlantis University
Box Score
Bahamas
Atlantis University
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 23 - Dave Lindsay - g | 28 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 2 - Erquantae Edgecombe | 40 | 5-15 | 1-4 | 4-7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 |
| 3 - Timothy Grant | 35 | 2-8 | 0-0 | 5-11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 15 - Justin Burrows | 25 | 0-2 | 0-0 | 2-4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| 24 - Theodore Grant | 36 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Dremiko McIntosh | 15 | 2-3 | 0-0 | 1-3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 12 - Delano Armbrister | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 - Ricardo Taylor - g | 16 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 22 - Alexxus Francis | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 - Jensen Clarke | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 13-38 | 2-8 | 12-25 | 5 | 23 | 28 | 6 | 6 | 0 | 31 | 23 | 40 | |
| 34.2% | 25.0% | 48.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 0 - Kobbie Perez | 21 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 4 - Janus Shepherd | 31 | 6-12 | 0-3 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 11 - Kevin Hopkins | 32 | 9-13 | 3-5 | 0-1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 |
| 12 - Tyus Williams | 24 | 4-9 | 0-1 | 0-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 15 - Ken Louis | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 3 - Dsean Archilles | 23 | 5-10 | 1-5 | 6-6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 13 - Mike Evans | 10 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 21 - Terrence Williams | 16 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 23 - Benjamin Sido | 6 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 24 - Jarves Hunt | 22 | 4-5 | 1-1 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 55 - Maurice Goines | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 34-60 | 5-16 | 16-22 | 9 | 24 | 33 | 11 | 28 | 1 | 10 | 22 | 89 | |
| 56.7% | 31.3% | 72.7% | |||||||||||
| Location: | Miami, F |
|---|---|
| Technical fouls: | Bahamas-None ; Atlantis University-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 20:00 |
PEREZ,KOBBIE
will be starting
|
||
| 20:00 |
WILLIAMS,TYUS
will be starting
|
||
| 20:00 |
HOPKINS,KEVIN
will be starting
|
||
| 20:00 |
SHEPHERD,JANUS
will be starting
|
||
| 20:00 |
LOUIS,KEN
will be starting
|
||
| 20:00 |
GRANT,THEODORE
will be starting
|
||
| 20:00 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE
will be starting
|
||
| 20:00 |
LINDSAY,DAVE
will be starting
|
||
| 20:00 |
GRANT,TIMOTHY
will be starting
|
||
| 20:00 |
BURROWS,JUSTIN
will be starting
|
||
| 19:08 | 0 - 2 |
PEREZ,KOBBIE made 2-pt. field goal
|
|
| 18:41 | 0 - 2 |
WILLIAMS,TYUS missed 2-pt. field goal
|
|
| 18:41 | 0 - 2 |
WILLIAMS,TYUS offensive rebound
|
|
| 18:36 | 0 - 4 |
WILLIAMS,TYUS made 2-pt. field goal
|
|
| 18:19 | 0 - 4 |
Foul by LOUIS,KEN
|
|
| 18:19 | 0 - 4 |
PEREZ,KOBBIE
goes to the bench
|
|
| 18:19 | 0 - 4 |
WILLIAMS,TYUS
goes to the bench
|
|
| 18:19 | 0 - 4 |
HOPKINS,KEVIN
goes to the bench
|
|
| 18:19 | 0 - 4 |
SHEPHERD,JANUS
goes to the bench
|
|
| 18:19 | 0 - 4 |
LOUIS,KEN
goes to the bench
|
|
| 18:19 | 0 - 4 |
HUNT,JARVES
enters the game
|
|
| 18:19 | 0 - 4 |
ARCHILLES,DSEAN
enters the game
|
|
| 18:19 | 0 - 4 |
WILLIAMS,TERRENCE
enters the game
|
|
| 18:19 | 0 - 4 |
SHEPHERD,JANUS
enters the game
|
|
| 18:19 | 0 - 4 |
HOPKINS,KEVIN
enters the game
|
|
| 18:19 | 0 - 6 |
ARCHILLES,DSEAN made 2-pt. field goal
|
|
| 18:19 |
Turnover by BURROWS,JUSTIN
|
0 - 6 | |
| 18:19 | 0 - 6 |
Steal by ARCHILLES,DSEAN
|
|
| 18:12 |
Foul by GRANT,THEODORE
|
0 - 6 | |
| 18:02 | 0 - 6 |
ARCHILLES,DSEAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 18:02 | 0 - 6 |
HOPKINS,KEVIN offensive rebound
|
|
| 17:54 | 0 - 6 |
SHEPHERD,JANUS missed 3-pt. jump shot
|
|
| 17:54 | 0 - 6 |
WILLIAMS,TERRENCE offensive rebound
|
|
| 17:49 | 0 - 6 |
SHEPHERD,JANUS missed 2-pt. field goal
|
|
| 17:49 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE defensive rebound
|
0 - 6 | |
| 17:25 | 0 - 6 |
Steal by ARCHILLES,DSEAN
|
|
| 17:25 |
Turnover by BURROWS,JUSTIN
|
0 - 6 | |
| 17:09 |
TEAM TIMEOUT by Bahamas
|
0 - 6 | |
| 16:59 | 0 - 6 |
Foul by HUNT,JARVES
|
|
| 16:46 |
Turnover by GRANT,TIMOTHY
|
0 - 6 | |
| 16:46 | 0 - 6 |
Steal by ARCHILLES,DSEAN
|
|
| 16:18 |
LINDSAY,DAVE missed 2-pt. field goal
|
0 - 6 | |
| 16:18 | 0 - 6 |
ARCHILLES,DSEAN defensive rebound
|
|
| 15:53 | 0 - 6 |
Turnover by HOPKINS,KEVIN
|
|
| 15:53 |
Steal by BURROWS,JUSTIN
|
0 - 6 | |
| 15:43 | 0 - 6 |
Foul by WILLIAMS,TERRENCE
|
|
| 15:43 |
GRANT,TIMOTHY missed free throw
|
0 - 6 | |
| 15:43 |
GRANT,TIMOTHY made free throw
|
1 - 6 | |
| 15:43 | 1 - 6 |
HOPKINS,KEVIN
goes to the bench
|
|
| 15:43 | 1 - 6 |
SHEPHERD,JANUS
goes to the bench
|
|
| 15:43 | 1 - 6 |
PEREZ,KOBBIE
enters the game
|
|
| 15:43 | 1 - 6 |
WILLIAMS,TYUS
enters the game
|
|
| 15:43 | 1 - 6 |
WILLIAMS,TERRENCE missed 2-pt. field goal
|
|
| 15:43 | 1 - 6 |
WILLIAMS,TERRENCE offensive rebound
|
|
| 15:43 | 1 - 8 |
WILLIAMS,TERRENCE made 2-pt. field goal
|
|
| 15:43 | 1 - 8 |
Assist by PEREZ,KOBBIE
|
|
| 15:43 |
Turnover by LINDSAY,DAVE
|
1 - 8 | |
| 15:43 | 1 - 8 |
Steal by PEREZ,KOBBIE
|
|
| 15:31 |
BURROWS,JUSTIN missed 2-pt. field goal
|
1 - 8 | |
| 15:31 | 1 - 8 |
PEREZ,KOBBIE defensive rebound
|
|
| 15:26 | 1 - 10 |
ARCHILLES,DSEAN made 2-pt. field goal
|
|
| 15:26 | 1 - 10 |
Assist by PEREZ,KOBBIE
|
|
| 15:11 | 1 - 10 |
Foul by HUNT,JARVES
|
|
| 15:02 |
LINDSAY,DAVE made 3-pt. jump shot
|
4 - 10 | |
| 14:40 | 4 - 10 |
HUNT,JARVES
goes to the bench
|
|
| 14:40 | 4 - 10 |
SIDO,BENJAMIN
enters the game
|
|
| 14:28 | 4 - 10 |
ARCHILLES,DSEAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 14:28 | 4 - 10 |
SIDO,BENJAMIN offensive rebound
|
|
| 14:16 |
Foul by BURROWS,JUSTIN
|
4 - 10 | |
| 13:58 | 4 - 10 |
Turnover by PEREZ,KOBBIE
|
|
| 13:58 |
Steal by EDGECOMBE,ERQUANTAE
|
4 - 10 | |
| 13:51 | 4 - 10 |
Foul by PEREZ,KOBBIE
|
|
| 13:51 | 4 - 10 |
ARCHILLES,DSEAN
goes to the bench
|
|
| 13:51 | 4 - 10 |
WILLIAMS,TERRENCE
goes to the bench
|
|
| 13:51 | 4 - 10 |
PEREZ,KOBBIE
goes to the bench
|
|
| 13:51 | 4 - 10 |
WILLIAMS,TYUS
goes to the bench
|
|
| 13:51 | 4 - 10 |
SIDO,BENJAMIN
goes to the bench
|
|
| 13:51 | 4 - 10 |
HOPKINS,KEVIN
enters the game
|
|
| 13:51 | 4 - 10 |
GOINES,MAURICE
enters the game
|
|
| 13:51 | 4 - 10 |
SHEPHERD,JANUS
enters the game
|
|
| 13:51 | 4 - 10 |
LOUIS,KEN
enters the game
|
|
| 13:51 | 4 - 10 |
WILLIAMS,TYUS
enters the game
|
|
| 13:51 |
GRANT,THEODORE missed 3-pt. jump shot
|
4 - 10 | |
| 13:51 | 4 - 10 |
LOUIS,KEN defensive rebound
|
|
| 13:50 | 4 - 12 |
HOPKINS,KEVIN made 2-pt. field goal
|
|
| 13:29 |
GRANT,TIMOTHY missed 2-pt. field goal
|
4 - 12 | |
| 13:29 | 4 - 12 |
LOUIS,KEN defensive rebound
|
|
| 12:57 | 4 - 12 |
Steal by SHEPHERD,JANUS
|
|
| 12:57 |
Turnover by EDGECOMBE,ERQUANTAE
|
4 - 12 | |
| 12:23 | 4 - 15 |
HOPKINS,KEVIN made 3-pt. jump shot
|
|
| 12:23 | 4 - 15 |
Assist by GOINES,MAURICE
|
|
| 12:06 | 4 - 15 |
GOINES,MAURICE
goes to the bench
|
|
| 12:06 | 4 - 15 |
SIDO,BENJAMIN
enters the game
|
|
| 12:06 | 4 - 15 |
HOPKINS,KEVIN
goes to the bench
|
|
| 12:06 | 4 - 15 |
ARCHILLES,DSEAN
enters the game
|
|
| 11:42 | 4 - 15 |
SHEPHERD,JANUS missed 2-pt. field goal
|
|
| 11:42 | 4 - 15 |
LOUIS,KEN offensive rebound
|
|
| 11:35 | 4 - 15 |
LOUIS,KEN missed 2-pt. field goal
|
|
| 11:35 |
TEAM defensive rebound
|
4 - 15 | |
| 11:18 |
Turnover by LINDSAY,DAVE
|
4 - 15 | |
| 11:18 |
Foul by LINDSAY,DAVE
|
4 - 15 | |
| 11:13 |
Foul by EDGECOMBE,ERQUANTAE
|
4 - 15 | |
| 11:13 | 4 - 16 |
SHEPHERD,JANUS made free throw
|
|
| 11:13 |
BURROWS,JUSTIN
goes to the bench
|
4 - 16 | |
| 11:13 |
MCINTOSH,DREMIKO
enters the game
|
4 - 16 | |
| 11:13 | 4 - 16 |
SHEPHERD,JANUS
goes to the bench
|
|
| 11:13 | 4 - 16 |
LOUIS,KEN
goes to the bench
|
|
| 11:13 | 4 - 16 |
WILLIAMS,TYUS
goes to the bench
|
|
| 11:13 | 4 - 16 |
SIDO,BENJAMIN
goes to the bench
|
|
| 11:13 | 4 - 16 |
ARCHILLES,DSEAN
goes to the bench
|
|
| 11:13 | 4 - 16 |
PEREZ,KOBBIE
enters the game
|
|
| 11:13 | 4 - 16 |
WILLIAMS,TERRENCE
enters the game
|
|
| 11:13 | 4 - 16 |
HOPKINS,KEVIN
enters the game
|
|
| 11:13 | 4 - 16 |
ARCHILLES,DSEAN
enters the game
|
|
| 11:13 | 4 - 16 |
SHEPHERD,JANUS
enters the game
|
|
| 11:13 | 4 - 16 |
SHEPHERD,JANUS missed free throw
|
|
| 11:13 |
MCINTOSH,DREMIKO defensive rebound
|
4 - 16 | |
| 11:01 | 4 - 16 |
Steal by WILLIAMS,TERRENCE
|
|
| 11:01 |
Turnover by MCINTOSH,DREMIKO
|
4 - 16 | |
| 10:50 | 4 - 18 |
ARCHILLES,DSEAN made 2-pt. field goal
|
|
| 10:42 |
Turnover by MCINTOSH,DREMIKO
|
4 - 18 | |
| 10:42 | 4 - 18 |
Steal by ARCHILLES,DSEAN
|
|
| 10:23 |
Foul by LINDSAY,DAVE
|
4 - 18 | |
| 10:23 | 4 - 19 |
ARCHILLES,DSEAN made free throw
|
|
| 10:23 | 4 - 20 |
ARCHILLES,DSEAN made free throw
|
|
| 10:20 |
LINDSAY,DAVE
goes to the bench
|
4 - 20 | |
| 10:20 |
TAYLOR,RICARDO
enters the game
|
4 - 20 | |
| 10:20 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE missed 3-pt. jump shot
|
4 - 20 | |
| 10:20 | 4 - 20 |
SHEPHERD,JANUS defensive rebound
|
|
| 10:20 | 4 - 20 |
SHEPHERD,JANUS missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:20 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE defensive rebound
|
4 - 20 | |
| 10:20 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE made 2-pt. field goal
|
6 - 20 | |
| 10:20 | 6 - 23 |
HOPKINS,KEVIN made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:20 | 6 - 23 |
Assist by PEREZ,KOBBIE
|
|
| 10:19 | 6 - 23 |
ARCHILLES,DSEAN
goes to the bench
|
|
| 10:19 | 6 - 23 |
HUNT,JARVES
enters the game
|
|
| 9:59 |
Foul by GRANT,TIMOTHY
|
6 - 23 | |
| 9:27 | 6 - 23 |
Steal by HUNT,JARVES
|
|
| 9:27 |
Turnover by GRANT,THEODORE
|
6 - 23 | |
| 9:21 | 6 - 25 |
HOPKINS,KEVIN made 2-pt. field goal
|
|
| 9:21 | 6 - 25 |
Assist by HUNT,JARVES
|
|
| 9:08 | 6 - 25 |
Turnover by SHEPHERD,JANUS
|
|
| 9:08 | 6 - 25 |
Foul by SHEPHERD,JANUS
|
|
| 8:18 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE made 2-pt. field goal
|
8 - 25 | |
| 8:18 |
Assist by MCINTOSH,DREMIKO
|
8 - 25 | |
| 7:56 | 8 - 25 |
PEREZ,KOBBIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:56 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE defensive rebound
|
8 - 25 | |
| 7:33 |
TAYLOR,RICARDO missed 2-pt. field goal
|
8 - 25 | |
| 7:33 | 8 - 25 |
PEREZ,KOBBIE defensive rebound
|
|
| 7:25 | 8 - 25 |
HOPKINS,KEVIN missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:25 |
TAYLOR,RICARDO defensive rebound
|
8 - 25 | |
| 7:15 |
TAYLOR,RICARDO made 2-pt. field goal
|
10 - 25 | |
| 6:55 | 10 - 27 |
SHEPHERD,JANUS made 2-pt. field goal
|
|
| 6:55 | 10 - 27 |
Assist by HUNT,JARVES
|
|
| 6:36 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE made 3-pt. jump shot
|
13 - 27 | |
| 6:36 |
Assist by GRANT,THEODORE
|
13 - 27 | |
| 6:23 | 13 - 27 |
Turnover by HUNT,JARVES
|
|
| 6:23 |
Steal by TAYLOR,RICARDO
|
13 - 27 | |
| 6:09 |
TAYLOR,RICARDO missed 3-pt. jump shot
|
13 - 27 | |
| 6:09 |
TAYLOR,RICARDO offensive rebound
|
13 - 27 | |
| 6:06 |
Turnover by TAYLOR,RICARDO
|
13 - 27 | |
| 6:06 | 13 - 27 |
Steal by PEREZ,KOBBIE
|
|
| 5:52 |
MCINTOSH,DREMIKO
goes to the bench
|
13 - 27 | |
| 5:52 |
BURROWS,JUSTIN
enters the game
|
13 - 27 | |
| 5:52 |
TAYLOR,RICARDO
goes to the bench
|
13 - 27 | |
| 5:52 |
LINDSAY,DAVE
enters the game
|
13 - 27 | |
| 5:52 | 13 - 27 |
PEREZ,KOBBIE
goes to the bench
|
|
| 5:52 | 13 - 27 |
WILLIAMS,TERRENCE
goes to the bench
|
|
| 5:52 | 13 - 27 |
HOPKINS,KEVIN
goes to the bench
|
|
| 5:52 | 13 - 27 |
SHEPHERD,JANUS
goes to the bench
|
|
| 5:52 | 13 - 27 |
HUNT,JARVES
goes to the bench
|
|
| 5:52 | 13 - 27 |
SHEPHERD,JANUS
enters the game
|
|
| 5:52 | 13 - 27 |
HOPKINS,KEVIN
enters the game
|
|
| 5:52 | 13 - 27 |
ARCHILLES,DSEAN
enters the game
|
|
| 5:52 | 13 - 27 |
LOUIS,KEN
enters the game
|
|
| 5:52 | 13 - 27 |
WILLIAMS,TYUS
enters the game
|
|
| 5:35 | 13 - 27 |
Foul by LOUIS,KEN
|
|
| 5:35 |
BURROWS,JUSTIN missed free throw
|
13 - 27 | |
| 5:35 |
BURROWS,JUSTIN made free throw
|
14 - 27 | |
| 5:26 | 14 - 27 |
ARCHILLES,DSEAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:26 |
LINDSAY,DAVE defensive rebound
|
14 - 27 | |
| 5:03 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE missed 2-pt. field goal
|
14 - 27 | |
| 5:03 | 14 - 27 |
LOUIS,KEN defensive rebound
|
|
| 4:50 |
Foul by EDGECOMBE,ERQUANTAE
|
14 - 27 | |
| 4:48 | 14 - 27 |
WILLIAMS,TYUS missed free throw
|
|
| 4:48 |
TEAM defensive rebound
|
14 - 27 | |
| 4:30 |
Turnover by GRANT,TIMOTHY
|
14 - 27 | |
| 4:30 | 14 - 27 |
Steal by SHEPHERD,JANUS
|
|
| 4:25 | 14 - 30 |
HOPKINS,KEVIN made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:25 | 14 - 30 |
Assist by SHEPHERD,JANUS
|
|
| 4:05 | 14 - 30 |
Foul by SHEPHERD,JANUS
|
|
| 4:05 |
BURROWS,JUSTIN made free throw
|
15 - 30 | |
| 4:05 | 15 - 30 |
LOUIS,KEN
goes to the bench
|
|
| 4:05 | 15 - 30 |
WILLIAMS,TERRENCE
enters the game
|
|
| 4:05 |
BURROWS,JUSTIN missed free throw
|
15 - 30 | |
| 4:05 | 15 - 30 |
WILLIAMS,TERRENCE defensive rebound
|
|
| 3:48 |
Turnover by GRANT,THEODORE
|
15 - 30 | |
| 3:48 | 15 - 30 |
Steal by WILLIAMS,TERRENCE
|
|
| 3:35 |
Turnover by GRANT,THEODORE
|
15 - 30 | |
| 3:35 |
Foul by GRANT,THEODORE
|
15 - 30 | |
| 3:22 | 15 - 30 |
ARCHILLES,DSEAN
goes to the bench
|
|
| 3:22 | 15 - 30 |
PEREZ,KOBBIE
enters the game
|
|
| 3:08 | 15 - 32 |
PEREZ,KOBBIE made 2-pt. field goal
|
|
| 2:45 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE missed 3-pt. jump shot
|
15 - 32 | |
| 2:45 | 15 - 32 |
PEREZ,KOBBIE defensive rebound
|
|
| 2:33 |
Turnover by LINDSAY,DAVE
|
15 - 32 | |
| 2:33 | 15 - 32 |
Steal by HOPKINS,KEVIN
|
|
| 2:33 | 15 - 34 |
HOPKINS,KEVIN made 2-pt. field goal
|
|
| 2:33 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE made 2-pt. field goal
|
17 - 34 | |
| 2:33 |
Assist by TEAM
|
17 - 34 | |
| 2:33 |
GRANT,TIMOTHY made 2-pt. field goal
|
19 - 34 | |
| 2:33 |
Assist by BURROWS,JUSTIN
|
19 - 34 | |
| 2:33 | 19 - 34 |
WILLIAMS,TYUS missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:33 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE defensive rebound
|
19 - 34 | |
| 1:33 | 19 - 34 |
Foul by WILLIAMS,TERRENCE
|
|
| 1:33 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE missed free throw
|
19 - 34 | |
| 1:33 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE missed free throw
|
19 - 34 | |
| 1:33 | 19 - 34 |
WILLIAMS,TERRENCE defensive rebound
|
|
| 0:51 | 19 - 34 |
SHEPHERD,JANUS
goes to the bench
|
|
| 0:51 | 19 - 34 |
HOPKINS,KEVIN
goes to the bench
|
|
| 0:51 | 19 - 34 |
WILLIAMS,TYUS
goes to the bench
|
|
| 0:51 | 19 - 34 |
WILLIAMS,TERRENCE
goes to the bench
|
|
| 0:51 | 19 - 34 |
PEREZ,KOBBIE
goes to the bench
|
|
| 0:51 | 19 - 34 |
HUNT,JARVES
enters the game
|
|
| 0:51 | 19 - 34 |
SIDO,BENJAMIN
enters the game
|
|
| 0:51 | 19 - 34 |
LOUIS,KEN
enters the game
|
|
| 0:51 | 19 - 34 |
ARCHILLES,DSEAN
enters the game
|
|
| 0:51 | 19 - 34 |
GOINES,MAURICE
enters the game
|
|
| 0:44 |
Foul by BURROWS,JUSTIN
|
19 - 34 | |
| 0:44 |
GRANT,THEODORE
goes to the bench
|
19 - 34 | |
| 0:44 |
CLARKE,JENSEN
enters the game
|
19 - 34 | |
| 0:44 | 19 - 35 |
HUNT,JARVES made free throw
|
|
| 0:44 | 19 - 35 |
HUNT,JARVES missed free throw
|
|
| 0:44 |
BURROWS,JUSTIN defensive rebound
|
19 - 35 | |
| 0:29 |
GRANT,TIMOTHY missed 2-pt. field goal
|
19 - 35 | |
| 0:29 | 19 - 35 |
HUNT,JARVES defensive rebound
|
|
| 0:12 | 19 - 35 |
Turnover by HUNT,JARVES
|
|
| 0:12 |
Steal by GRANT,TIMOTHY
|
19 - 35 | |
| 0:00 |
CLARKE,JENSEN
goes to the bench
|
19 - 35 | |
| 0:00 |
TAYLOR,RICARDO
enters the game
|
19 - 35 | |
| 0:00 | 19 - 35 |
Foul by SIDO,BENJAMIN
|
|
| 0:00 |
GRANT,TIMOTHY made free throw
|
20 - 35 | |
| 0:00 |
GRANT,TIMOTHY made free throw
|
21 - 35 | |
| back to top | |||
| 20:00 |
TAYLOR,RICARDO
will be starting
|
21 - 35 | |
| 20:00 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE
will be starting
|
21 - 35 | |
| 20:00 |
GRANT,TIMOTHY
will be starting
|
21 - 35 | |
| 20:00 |
BURROWS,JUSTIN
will be starting
|
21 - 35 | |
| 20:00 |
LINDSAY,DAVE
will be starting
|
21 - 35 | |
| 20:00 | 21 - 35 |
HOPKINS,KEVIN
will be starting
|
|
| 20:00 | 21 - 35 |
WILLIAMS,TYUS
will be starting
|
|
| 20:00 | 21 - 35 |
SHEPHERD,JANUS
will be starting
|
|
| 20:00 | 21 - 35 |
PEREZ,KOBBIE
will be starting
|
|
| 20:00 | 21 - 35 |
LOUIS,KEN
will be starting
|
|
| 19:56 | 21 - 35 |
Foul by LOUIS,KEN
|
|
| 19:56 |
GRANT,TIMOTHY missed free throw
|
21 - 35 | |
| 19:56 |
GRANT,TIMOTHY made free throw
|
22 - 35 | |
| 19:15 | 22 - 35 |
WILLIAMS,TYUS missed 3-pt. jump shot
|
|
| 19:15 |
BURROWS,JUSTIN defensive rebound
|
22 - 35 | |
| 19:00 |
Foul by GRANT,TIMOTHY
|
22 - 35 | |
| 18:48 | 22 - 35 |
Turnover by LOUIS,KEN
|
|
| 18:48 | 22 - 35 |
Foul by LOUIS,KEN
|
|
| 18:48 |
GRANT,TIMOTHY missed 2-pt. field goal
|
22 - 35 | |
| 18:48 |
BURROWS,JUSTIN offensive rebound
|
22 - 35 | |
| 18:48 | 22 - 35 |
Foul by PEREZ,KOBBIE
|
|
| 18:48 | 22 - 35 |
PEREZ,KOBBIE
goes to the bench
|
|
| 18:48 | 22 - 35 |
LOUIS,KEN
goes to the bench
|
|
| 18:48 | 22 - 35 |
EVANS,MIKE
enters the game
|
|
| 18:48 | 22 - 35 |
HUNT,JARVES
enters the game
|
|
| 18:48 | 22 - 35 |
Foul by EVANS,MIKE
|
|
| 18:45 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE missed 2-pt. field goal
|
22 - 35 | |
| 18:45 | 22 - 35 |
HOPKINS,KEVIN defensive rebound
|
|
| 18:30 | 22 - 35 |
Turnover by HUNT,JARVES
|
|
| 18:30 |
Steal by GRANT,TIMOTHY
|
22 - 35 | |
| 18:25 |
GRANT,TIMOTHY made 2-pt. field goal
|
24 - 35 | |
| 18:03 | 24 - 37 |
WILLIAMS,TYUS made 2-pt. field goal
|
|
| 17:48 |
Turnover by EDGECOMBE,ERQUANTAE
|
24 - 37 | |
| 17:48 | 24 - 37 |
Steal by SHEPHERD,JANUS
|
|
| 17:27 | 24 - 39 |
SHEPHERD,JANUS made 2-pt. field goal
|
|
| 17:27 | 24 - 39 |
Assist by HUNT,JARVES
|
|
| 17:21 | 24 - 39 |
Foul by EVANS,MIKE
|
|
| 17:14 |
GRANT,TIMOTHY missed free throw
|
24 - 39 | |
| 17:14 |
GRANT,TIMOTHY missed free throw
|
24 - 39 | |
| 16:50 | 24 - 39 |
EVANS,MIKE defensive rebound
|
|
| 16:50 |
Foul by LINDSAY,DAVE
|
24 - 39 | |
| 16:50 | 24 - 39 |
HUNT,JARVES missed 2-pt. field goal
|
|
| 16:50 | 24 - 39 |
WILLIAMS,TYUS offensive rebound
|
|
| 16:50 | 24 - 41 |
WILLIAMS,TYUS made 2-pt. field goal
|
|
| 16:50 |
Turnover by TAYLOR,RICARDO
|
24 - 41 | |
| 16:50 | 24 - 41 |
Steal by HOPKINS,KEVIN
|
|
| 16:50 |
Foul by EDGECOMBE,ERQUANTAE
|
24 - 41 | |
| 16:38 |
TAYLOR,RICARDO
goes to the bench
|
24 - 41 | |
| 16:38 |
GRANT,THEODORE
enters the game
|
24 - 41 | |
| 16:36 | 24 - 41 |
HOPKINS,KEVIN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 16:36 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE defensive rebound
|
24 - 41 | |
| 16:19 |
EDGECOMBE,ERQUANTAE missed 3-pt. jump shot
|
24 - 41 | |
| 16:19 | 24 - 41 |
HOPKINS,KEVIN defensive rebound
|
|
| 16:13 | 24 - 43 |
WILLIAMS,TYUS made 2-pt. field goal
|
|
| 15:57 | 24 - 43 |
WILLIAMS,TYUS
goes to the bench
|
|
| 15:57 | 24 - 43 |
WILLIAMS,TERRENCE
enters the game
|
|
| 15:43 | 24 - 43 |
HOPKINS,KEVIN
goes to the bench
|
|
| 15:43 | 24 - 43 |
SHEPHERD,JANUS
goes to the bench
|
|
| 15:43 | 24 - 43 |
EVANS,MIKE
